Sorento Hybrid là chiếc SUV 7 chỗ của Kia dùng động cơ xăng SmartStream 1.6 tăng áp ghép mô-tơ điện, hiện có phiên bản 1.6L Premium. Xe dành cho những gia đình muốn dùng xe nhiều chỗ nhưng giảm bớt lượng nhiên liệu tiêu thụ. Bài viết tóm tắt các điểm chính cho khách hàng An Giang.
Tổng quan Sorento Hybrid
Theo hãng, Sorento Hybrid “kiến tạo cảm hứng tương lai” với nội thất thiết kế riêng và công nghệ hướng tới xu hướng mới. Động cơ Hybrid kết hợp công suất 227 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Giá xe Sorento Hybrid tại An Giang
Bản 1.6L Premium hiện chưa niêm yết giá trên trang này, quý khách vui lòng liên hệ đại lý để được báo theo thời điểm.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| Sorento Hybrid 1.6L Premium | Hybrid SmartStream 1.6T-GDi, cầu trước FWD | Liên hệ |
Vận hành
Sorento HEV dùng động cơ xăng tăng áp SmartStream 1.6 (178 mã lực) phối hợp mô-tơ điện tối đa 44,2 kW; theo hãng, cách kết hợp này tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu và hiệu suất chạy xe. Truyền động qua hộp số 6AT, cầu trước, kèm ba chế độ lái Eco, Sport, Smart.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Ngoại thất và nội thất
Bên ngoài là đèn LED Projector, baga mui, cốp điện thông minh, cửa sổ trời Panorama và mâm 19 inch.

Bên trong, ghế bọc da, màn hình thông tin 12.3 inch, màn hình giải trí 10.25 inch có Apple CarPlay và Android Auto, điều hòa 2 vùng và sạc không dây. Hàng ghế thứ 3 rộng, có bệ tỳ tay kết hợp chỗ để ly.

An toàn
Trang bị an toàn của xe: 6 túi khí; ABS, ESC, HAC; camera 360 độ; TPMS và BVM. Nhóm ADAS gồm ga tự động thích ứng, hai tính năng giữ làn LKA và LFA, tránh va chạm phía trước FCA, điểm mù BCA, xe cắt ngang phía sau RCCA, cùng cảnh báo mất tập trung DAW.
Thông số kỹ thuật
Thông số về kích thước được gom trong bảng đầu tiên.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.810 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 357 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Bảng thứ hai nêu thông tin động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 1.6T-GDi |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | FWD |
| Chế độ lái | Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Không |
| Công suất cực đại động cơ điện | 60 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 264 Nm |
| Công suất cực đại kết hợp | 227 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 350 Nm |
Bảng khung gầm nêu các thông tin về lốp và hệ thống treo.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | 19 inch |
Bảng ngoại thất cho biết xe có những trang bị gì ở bên ngoài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Panorama |
| Bệ bước chân | Có |
Bảng nội thất đi vào các tiện nghi trong cabin.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Chỉnh cơ |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 10.25 inch |
| Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Không |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Bảng cuối cùng là các tính năng an toàn.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Khóa trẻ em điện tử |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
Sorento Hybrid phù hợp với gia đình đông người ở An Giang cần xe 7 chỗ chạy tiết kiệm. Quý khách có thể xem thêm New Sorento Hybrid trước khi đến đại lý.
Miễn trách nhiệm: Thông tin trong bài được tổng hợp từ nội dung hãng công bố, chỉ mang tính tham khảo. Giá bán, cấu hình thay đổi theo thời điểm; quý khách nên liên hệ đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.