New Sorento là SUV 7 chỗ của Kia với hai tùy chọn động cơ xăng 2.5G và dầu 2.2D. Bài viết giới thiệu thiết kế, nội thất, vận hành, an toàn và thông số của xe cho khách hàng An Giang.
Tổng quan New Sorento
Hãng nhấn mạnh thiết kế bề thế sang trọng, công nghệ hiện đại và hệ thống an toàn thông minh. Xe có 7 chỗ ngồi, bình nhiên liệu 67 lít và bán kính quay vòng tối thiểu 5,78 m.

Giá xe New Sorento tại An Giang
Giá bán các phiên bản vui lòng liên hệ đại lý để được báo theo thời điểm.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Sorento 2.5G Signature FWD | Xăng Smartstream 2.5G, cầu trước FWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.5G Signature AWD | Xăng Smartstream 2.5G, 2 cầu AWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.2D Signature FWD | Dầu Smartstream 2.2D, cầu trước FWD | Liên hệ |
| New Sorento 2.2D Signature AWD | Dầu Smartstream 2.2D, 2 cầu AWD | Liên hệ |
Ngoại thất
Dải LED Star-map, mặt ga-lăng lớn và mâm 20 inch tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ cho xe. Ở phía sau, đèn hậu LED Star-map đi cùng cản sau ốp bạc.

Xe có nhiều màu sơn, một trong số đó được hãng đặt tên là xanh đô thị.

Cốp điện thông minh giúp việc chất đồ thuận tiện hơn.

Nội thất
Màn hình cụm đồng hồ và màn hình giải trí đều rộng 12.3 inch, đặt liền nhau tạo hiệu ứng mở rộng không gian. Ghế da, ghế sưởi và làm mát cho hai hàng ghế đầu.

Vô lăng bọc da có sưởi, tích hợp các phím điều khiển; sau vô lăng có lẫy chuyển số.

Hệ thống âm thanh Bose gồm 12 loa; điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió cho hàng ghế thứ hai và thứ ba.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Máy xăng 2.5G: 177 mã lực, 232 Nm, hộp số 6AT. Máy dầu 2.2D: 198 mã lực, 440 Nm, hộp số 8DCT. Có các chế độ lái Comfort, Eco, Sport, Smart và chế độ địa hình Snow, Mud, Sand. Bên cạnh bản FWD còn có bản AWD dẫn động 2 cầu. Trang của hãng hiện chưa liệt kê riêng thông số bản AWD nên bảng bên dưới chỉ dựa trên hai bản FWD.
An toàn
Trang bị gồm 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, DBC cùng cảm biến đỗ xe trước, sau, bên hông.

SCC giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước trên đường cao tốc, kèm LKA, LFA hỗ trợ giữ làn; thêm BCA, RCCA, PCA, SEA và DAW.

Thông số kỹ thuật
Thông số về kích thước được gom trong bảng đầu tiên.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.815 x 1.900 x 1.700 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.815 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 176 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,78 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 67 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ |
Bảng thứ hai nêu thông tin động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2.5G FWD: SmartStream 2.5G; 2.2D FWD: SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 2.5G FWD: 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 2.5G FWD: 232 Nm tại 4.000 vòng/phút; 2.2D FWD: 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 2.5G FWD: 6AT; 2.2D FWD: 8DCT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Comfort/Eco/Sport/Smart |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Bảng khung gầm nêu các thông tin về lốp và hệ thống treo.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 255/45 R20 |
| Mâm xe | Mâm 20 inch |
Bảng ngoại thất cho biết xe có những trang bị gì ở bên ngoài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Có |
| Bệ bước chân | Có |
Bảng nội thất đi vào các tiện nghi trong cabin.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Điều hòa cho hàng ghế 2 và 3 |
| Sạc không dây | Có |
| Đèn viền nội thất | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
Bảng cuối cùng là các tính năng an toàn.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông |
| Camera lùi | Camera 360° |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có |
So sánh xăng và dầu
Điểm khác nhau giữa hai tùy chọn động cơ:
| Trang bị | 2.5G FWD | 2.2D FWD |
|---|---|---|
| Loại động cơ | SmartStream 2.5G | SmartStream 2.2D |
| Công suất cực đại | 177 mã lực tại 6.000 vòng/phút | 198 mã lực tại 3.800 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 232 Nm tại 4.000 vòng/phút | 440 Nm tại 1.750 – 2.750 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT | 8DCT |
New Sorento hợp với gia đình ở An Giang cần chiếc SUV 7 chỗ. Quý khách quan tâm bản Hybrid có thể xem New Sorento Hybrid trước khi đến đại lý.
Miễn trách nhiệm: Thông tin trong bài được tổng hợp từ nội dung hãng công bố, chỉ mang tính tham khảo. Giá bán, cấu hình thay đổi theo thời điểm; quý khách nên liên hệ đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.