New Sonet là mẫu SUV đô thị 5 chỗ của Kia, dùng động cơ SmartStream 1.5 và có bốn phiên bản 1.5L ATS[3], Deluxe, Luxury, Premium. Bài viết giới thiệu thiết kế, nội thất, vận hành, an toàn và thông số cho khách hàng An Giang.
Tổng quan New Sonet
Hãng nhấn mạnh vào thiết kế mới, nâng cấp về tiện nghi và an toàn. Xe dài 4.120 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,3 m, thể tích khoang hành lý 392 lít.

Giá xe New Sonet tại An Giang
Giá bán bốn phiên bản vui lòng liên hệ đại lý để được báo theo thời điểm.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Sonet 1.5L AT | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Deluxe | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Luxury | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
| New Sonet 1.5L Premium | Xăng Smartstream 1.5, CVT | Liên hệ |
Ngoại thất
Mâm hợp kim 16 inch có kiểu dáng năng động; cụm đèn định vị LED Star-map đi cùng dải đèn nối liền.

Một trong các màu sơn hãng giới thiệu là màu trắng.

Nội thất
Bản Premium có màn hình giải trí 10.25 inch, cửa sổ trời và ghế lái chỉnh điện; hai bản dưới dùng màn hình 8 inch.

Hàng ghế sau bọc da, có cửa gió điều hòa riêng ở mọi bản.

Phím chỉnh ghế lái điện đặt bên hông ghế.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Động cơ xăng 1.5: 113 mã lực, 144 Nm, hộp số CVT, cầu trước. Treo trước McPherson, treo sau thanh cân bằng. Phanh sau của bản Deluxe là tang trống, phanh trước là đĩa; từ Luxury trở lên phanh sau được nâng lên thành phanh đĩa.

An toàn
Cảm biến đỗ xe phía sau và camera lùi giúp việc lùi xe dễ dàng hơn; cảm biến áp suất lốp có từ bản Luxury.

Thông số kỹ thuật
Thông số về kích thước được gom trong bảng đầu tiên.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.120 x 1.790 x 1.642 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.500 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 205 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,3 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 45 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 392 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Bảng thứ hai nêu thông tin động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Smartstream 1.5L |
| Công suất cực đại | 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 144 Nm tại 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | Hộp số vô cấp CVT |
| Hệ thống dẫn động | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Cầu trước FWD; 1.5L Premium: Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal/ Eco/ Sport |
| Chế độ địa hình | Snow/Mud/Sand |
Bảng khung gầm nêu các thông tin về lốp và hệ thống treo.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
| Thông số lốp xe | 215/60 R16 |
| Mâm xe | Mâm hợp kim 16 inch |
Bảng ngoại thất cho biết xe có những trang bị gì ở bên ngoài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | 1.5L Deluxe: Halogen; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: LED |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Không; 1.5L Premium: LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Baga mui | Có |
| Cửa sổ trời | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Không; 1.5L Premium: Có |
Bảng nội thất đi vào các tiện nghi trong cabin.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | 1.5L Deluxe: Urethane; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: Chỉnh cơ; 1.5L Premium: Có |
| Màn hình đa thông tin | 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: 8 inch; 1.5L Premium: 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | 1.5L Deluxe: Chỉnh cơ; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
Bảng cuối cùng là các tính năng an toàn.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 1.5L Deluxe, 1.5L Luxury: 2; 1.5L Premium: 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | 1.5L Deluxe: Không; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | 1.5L Deluxe: Không; 1.5L Luxury, 1.5L Premium: Có |
So sánh các phiên bản
Hãng hiện chưa công bố thông số riêng cho bản AT khởi điểm, các bảng sau vì thế chỉ so sánh ba bản Deluxe, Luxury và Premium. Các điểm khác nhau nằm trong bảng sau.
| Trang bị | 1.5L Deluxe | 1.5L Luxury | 1.5L Premium |
|---|---|---|---|
| Cụm đèn trước | Halogen | LED | LED |
| Đèn sương mù | Không | Không | LED |
| Cửa sổ trời | Không | Không | Có |
| Vô lăng bọc da | Urethane | Có | Có |
| Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 8 inch | 8 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống điều hòa | Chỉnh cơ | Có | Có |
| Số túi khí | 2 | 2 | 6 |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Không | Có | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Không | Có | Có |
New Sonet phù hợp với khách hàng ở An Giang cần SUV nhỏ gọn đi phố. Quý khách cần xe rộng hơn có thể xem Kia Carens trước khi đến đại lý.
Miễn trách nhiệm: Thông tin trong bài được tổng hợp từ nội dung hãng công bố, chỉ mang tính tham khảo. Giá bán, cấu hình thay đổi theo thời điểm; quý khách nên liên hệ đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.