New Carnival Hybrid là phiên bản Hybrid của dòng xe đa dụng cỡ lớn Kia Carnival, dùng động cơ SmartStream 1.6 Turbo kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 242 mã lực. Xe bán với ba phiên bản Signature 7S, Premium 7S, Luxury 8S. Bài viết tóm tắt thiết kế, nội thất, vận hành, an toàn và thông số cho khách hàng An Giang.
Tổng quan New Carnival Hybrid
Theo hãng, xe là mẫu đại diện cho hình ảnh thương hiệu Kia, kế thừa Carnival với kiểu dáng SUV mạnh mẽ, ngôn ngữ thiết kế mới và khả năng vận hành đa dụng. Tùy chọn Hybrid cho mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 4,8 lít/100 km.

Giá xe New Carnival Hybrid tại An Giang
Giá ba phiên bản vui lòng liên hệ đại lý để được báo theo thời điểm.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| Phiên bản | Động cơ, dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 7S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Premium 7S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
| New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S | Hybrid SmartStream 1.6 Turbo, cầu trước | Liên hệ |
Ngoại thất
Đèn LED phía trước lấy cảm hứng từ chòm sao Star-map, kết hợp lưới tản nhiệt lớn.

Mâm xe 19 inch thiết kế mới; cửa hút gió tự động đóng mở AAF làm mát động cơ phù hợp điều kiện chạy, tăng hiệu suất khí động học. Cụm đèn sau LED cho hình ảnh 3D.

Một trong các màu hãng giới thiệu là xanh lá.

Nội thất
Không gian nội thất rộng, tinh giản, kéo dài theo chiều ngang. Ghế lái chỉnh điện có nhớ vị trí; bệ tì tay tích hợp phím chức năng.

Hai cửa sổ trời trước và sau đóng mở độc lập (trên bản Signature).

Đèn LED viền khoang lái chọn được 64 màu; hệ thống 12 loa Bose có trên bản Signature.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Khối Hybrid gồm động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo, mô-tơ điện và pin Lithium-ion Polymer 1,49 kWh, cho công suất 242 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm. Công nghệ E-Ride, E-Handling, E-EHA hỗ trợ ổn định thân xe khi qua gờ giảm tốc, vào cua hoặc đánh lái tránh va chạm.
An toàn
Xe có 8 túi khí.

BCA giúp người lái giảm căng thẳng khi chạy cao tốc hoặc rời bãi đỗ nơi nhiều xe qua lại.

SCC duy trì tốc độ và khoảng cách an toàn với xe phía trước. Ngoài ra còn FCA 2.0, RCCA, HBA; tính năng cụ thể tùy phiên bản.

Thông số kỹ thuật
Thông số về kích thước được gom trong bảng đầu tiên.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | Signature 7S: 5.155 x 2.010 x 1.775 mm; Premium 7S, Luxury 8S: 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.090 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,8 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 72 lít |
| Thể tích khoang hành lý | Signature 7S, Premium 7S: 1.139 – 2.460 lít; Luxury 8S: 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | Signature 7S, Premium 7S: 7 chỗ; Luxury 8S: 8 chỗ |
Bảng thứ hai nêu thông tin động cơ và hộp số.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Signature 7S: SmartStream 1.6 Turbo; Premium 7S, Luxury 8S: SmartStream 1.6T HEV |
| Công suất cực đại | 178 mã lực tại 5.500 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 265 Nm tại 1.500 – 4.500 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Signature 7S: Normal/Eco/Sport/Smart; Premium 7S, Luxury 8S: Normal, Eco, Sport, Smart |
| Công suất cực đại động cơ điện | Signature 7S: 72 mã lực; Premium 7S, Luxury 8S: 72 mã lực tại 1.700 – 2.600 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại động cơ điện | 304 Nm tại 0 – 1.600 vòng/phút |
| Công suất cực đại kết hợp | 242 mã lực |
| Mômen xoắn cực đại kết hợp | 367 Nm |
Bảng khung gầm nêu các thông tin về lốp và hệ thống treo.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Signature 7S: Đĩa thông gió; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Signature 7S: Đĩa đặc; Premium 7S, Luxury 8S: Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/55 R19 |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
Bảng ngoại thất cho biết xe có những trang bị gì ở bên ngoài.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | Signature 7S: LED Projector; Premium 7S, Luxury 8S: LED |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | Signature 7S: LED; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cụm đèn sau | Signature 7S, Premium 7S: LED; Luxury 8S: Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Baga mui | Có |
| Cốp điện | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Thông minh |
| Cửa sổ trời | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Bệ bước chân | Có |
| Cửa hông trượt điện | Có |
Bảng nội thất đi vào các tiện nghi trong cabin.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Signature 7S: Có, có sưởi; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Chất liệu ghế | Signature 7S, Premium 7S: Da; Luxury 8S: Da nâu xám |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có |
| Màn hình đa thông tin | Signature 7S: 12.3 inch; Premium 7S, Luxury 8S: 4.2 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 12.3 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Signature 7S, Luxury 8S: Không dây; Premium 7S: Có |
| Hệ thống âm thanh | Signature 7S: 12 loa Bose; Premium 7S, Luxury 8S: 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Signature 7S: Tự động 3 vùng; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Signature 7S: Hàng 2 và 3; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Sạc không dây | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Đèn viền nội thất | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Gương chống chói ECM | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Rèm che nắng | Signature 7S: Hàng ghế 2 và 3; Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
| Chuyển số điện tử | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Có |
Bảng cuối cùng là các tính năng an toàn.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 8 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Signature 7S: Trước, sau, bên hông; Premium 7S, Luxury 8S: Trước, sau |
| Camera lùi | Signature 7S: Camera 360; Premium 7S, Luxury 8S: Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Thích ứng |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | Signature 7S: FCA 2.0; Premium 7S: FCA 1.5; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Signature 7S: Có; Premium 7S, Luxury 8S: Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Signature 7S, Premium 7S: Có; Luxury 8S: Không |
So sánh các phiên bản
Các điểm khác nhau giữa ba phiên bản nằm trong bảng sau.
| Trang bị | Signature 7S | Premium 7S | Luxury 8S |
|---|---|---|---|
| Kích thước tổng thể | 5.155 x 2.010 x 1.775 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm | 5.155 x 2.010 x 1.785 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 mm | Không | Không |
| Thể tích khoang hành lý | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 2.460 lít | 1.139 – 4.110 lít |
| Số chỗ ngồi | 7 chỗ | 7 chỗ | 8 chỗ |
| Cụm đèn trước | LED Projector | LED | LED |
| Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA | Có | Có | Không |
| Đèn sương mù | LED | Không | Không |
| Cụm đèn sau | LED | LED | Halogen |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có | Không | Không |
| Cốp điện | Có | Thông minh | Thông minh |
| Cửa sổ trời | Có | Không | Không |
| Vô lăng bọc da | Có, có sưởi | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da | Da | Da nâu xám |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có | Có | Không |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có | Có | Không |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Có | Có | Không |
| Hàng ghế 2 VIP có chỉnh điện | Có | Có | Không |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch | 4.2 inch | 4.2 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Không dây | Có | Không dây |
| Hệ thống âm thanh | 12 loa Bose | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 3 vùng | Có | Có |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Hàng 2 và 3 | Có | Có |
| Sạc không dây | Có | Không | Không |
| Đèn viền nội thất | Có | Có | Không |
| Gương chống chói ECM | Có | Có | Không |
| Rèm che nắng | Hàng ghế 2 và 3 | Có | Không |
| Chuyển số điện tử | Có | Có | Không |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Có | Có |
| Bệ tỳ tay trung tâm hàng ghế trước | Không | Có | Không |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước, sau, bên hông | Trước, sau | Trước, sau |
| Camera lùi | Camera 360 | Có | Có |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có | Không | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA | FCA 2.0 | FCA 1.5 | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo & hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau khi đỗ xe PCA | Có | Không | Không |
| Hỗ trợ mở cửa an toàn SEA | Có | Có | Không |
| Cảnh báo người lái tập trung DAW | Có | Có | Không |
New Carnival Hybrid phù hợp với gia đình đông người ở An Giang. Quý khách cần xe nhỏ hơn có thể xem Kia Carens Clavis trước khi đến đại lý.
Miễn trách nhiệm: Thông tin trong bài được tổng hợp từ nội dung hãng công bố, chỉ mang tính tham khảo. Giá bán, cấu hình thay đổi theo thời điểm; quý khách nên liên hệ đại lý Kia gần nhất để được tư vấn.