Mazda2 là mẫu xe được hãng mô tả bằng hai chữ năng động và cá tính. Xe có ba bản AT, Deluxe, Luxury, chung động cơ SkyActiv-G 1.5L và hộp số tự động 6 cấp.
Tổng quan Mazda2
Trên trang giới thiệu, Mazda2 được gắn với thiết kế KODO thế hệ mới và cảm giác lái thoải mái, tích cực. Hãng muốn người dùng cảm nhận xe qua ba bước: nhìn, chạm và cảm nhận.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Thiết kế ngoại thất Mazda2
Ở phần ngoại thất, Mazda2 gây chú ý bằng lưới tản nhiệt sẫm màu, đèn pha LED Projector và các đường nét gọn gàng trên thân. Bản Luxury còn có đèn LED chạy ban ngày, gạt mưa tự động và đèn trước tự bật tắt.

Nội thất và tiện nghi
Khoang cabin dùng tông đen chủ đạo, ghế bọc nỉ hoặc da kết hợp nỉ với chỉ khâu đỏ ở bản cao nhất. Màn hình giải trí 7 inch có từ bản Deluxe, kết nối AUX, USB và Bluetooth có trên mọi phiên bản.

Vận hành Mazda2
Theo hãng, xe ứng dụng kiến trúc SkyActiv nhằm cho khả năng vận hành mạnh mẽ và tối ưu. Số liệu cụ thể: công suất 110 mã lực, mô men xoắn 144 Nm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,0 mét.

An toàn trên Mazda2
Về an toàn, Mazda2 có những trang bị sau:
- Hai túi khí phía trước
- Chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS
- Cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA
- Mã hóa chống sao chép chìa khóa và cảnh báo chống trộm
- Camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau từ bản Deluxe

Các phiên bản Mazda2
Ba phiên bản khác nhau chủ yếu ở tiện nghi: AT không có camera lùi, Deluxe có camera lùi cùng cảm biến sau, Luxury thêm điều hòa tự động một vùng, ga tự động và gương chiếu hậu trong chống chói.

Thông số kỹ thuật Mazda2
Để tiện theo dõi, thông số kỹ thuật bên dưới được hãng phân theo từng nhóm và áp dụng cho các phiên bản kể trên.
Kích thước và khối lượng
Để hình dung độ gọn của Mazda2, mời bạn xem các số đo sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.355 x 1.695 x 1.470 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 2.570 (mm) |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,0 (m) |
| Khoảng sáng gầm xe | 140 (mm) |
| Khối lượng không tải | AT và Deluxe: 1.109 (kg); Luxury: 1.118 (kg) |
| Khối lượng toàn tải | AT và Deluxe: 1.528 (kg); Luxury: 1.538 (kg) |
| Thể tích khoang hành lý | 440 (L) |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 44 (L) |

Động cơ và hộp số
Cấu hình động cơ và hộp số của Mazda2 như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp |
| Dung tích xi lanh | 1.496 (cc) |
| Công suất tối đa | 110/6.000 (Hp/rpm) |
| Mô men xoắn cực đại | 144/4.000 (Nm/rpm) |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ thể thao | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus | Có trên mọi phiên bản |
| Ngừng/khởi động thông minh i-Stop | Có trên bản Luxury |

Mức tiêu thụ nhiên liệu
Bảng sau nêu mức tiêu thụ nhiên liệu theo từng điều kiện vận hành.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100 km) | AT: 7,91; Deluxe: 8,03; Luxury: 7,13 |
| Tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100 km) | AT: 5,07; Deluxe: 5,06; Luxury: 4,82 |
| Tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (L/100 km) | AT: 6,11; Deluxe: 6,15; Luxury: 5,66 |
Khung gầm, phanh và mâm xe
Các thông số khung gầm, phanh và lốp xe của Mazda2 như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa đặc |
| Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Kích thước lốp xe | AT và Deluxe: 185/65 R15; Luxury: 185/60 R16 |
| Mâm xe | AT và Deluxe: Hợp kim 15″; Luxury: Hợp kim 16″ |

Trang bị ngoại thất, nội thất, tiện nghi
Danh sách trang bị của Mazda2, kèm ghi chú phiên bản có trang bị đó.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đèn chiếu gần | LED Projector |
| Đèn chiếu xa | LED Projector |
| Đèn LED chạy ban ngày | AT và Deluxe: Halogen; Luxury: LED |
| Đèn trước tự động bật/tắt | Có trên bản Luxury |
| Đèn trước tự cân bằng góc chiếu | Có trên mọi phiên bản |
| Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/gập điện | AT: Chỉ chỉnh điện, báo rẽ; Deluxe và Luxury: có |
| Gạt mưa tự động | Có trên bản Luxury |
| Cụm đèn sau | Halogen |
| Chất liệu nội thất | AT và Deluxe: Nỉ; Luxury: Da + Nỉ |
| Ghế lái | Chỉnh cơ |
| Ghế phụ | Chỉnh cơ |
| Màn hình giải trí | AT: Audio + FM; Deluxe và Luxury: 7″ |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth | Có trên mọi phiên bản |
| Số loa | AT và Deluxe: 4; Luxury: 6 |
| Lẫy chuyển số | Có trên bản Luxury |
| Khởi động bằng nút bấm | Có trên mọi phiên bản |
| Ga tự động | Có trên bản Luxury |
| Điều hòa tự động | AT và Deluxe: không; Luxury: 1 vùng |
| Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong chống chói tự động | Có trên bản Luxury |
| Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ | 60:40 |

Hệ thống an toàn chi tiết
Danh sách trang bị an toàn của Mazda2 như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 2 |
| Chống bó cứng phanh ABS | Có trên mọi phiên bản |
| Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có trên mọi phiên bản |
| Cân bằng điện tử DSC | Có trên mọi phiên bản |
| Kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có trên mọi phiên bản |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có trên mọi phiên bản |
| Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có trên mọi phiên bản |
| Cảnh báo chống trộm | Có trên mọi phiên bản |
| Camera lùi | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có trên bản Deluxe, Luxury |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Có trên mọi phiên bản |
Màu sắc Mazda2
Các màu ngoại thất mà hãng đưa ra cho Mazda2 gồm:
- Soul Red Crystal Metallic (đỏ)
- Snowflake White Pearl Mica (trắng)
- Machine Grey (xám)

Các tùy chọn màu nội thất của hãng:
- Black Cloth (nỉ đen)
- Black Leather with Red Stitching (da đen chỉ đỏ)

Kết luận
Mazda2 thích hợp cho người cần một chiếc xe nhỏ, dễ làm quen và có thiết kế riêng.
Liên kết tham khảo: Mazda tại An Giang.